Geschafft! - Im wahrsten Sinne des Wortes!
Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die mir vor Ort geholfen haben die Distanzen zu überstehen, und an alle, die mich beim Event besucht haben. Ebenso ein Dankeschön für die E-Mails von Euch, die ich während des Laufens vom Veranstalter in Papierform bekommen habe.

11,4 Km Schwimmen  |   540 Km  Radfahren   |   126,6 Km Laufen

Vor dem Event - Ich war in den Tagen vor dem Event so aufgeregt wie noch nie vor einem Wettkampf. Die Athletenpräsentation ein Tag zuvor kam mir surreal vor. Die ganzen internationalen Athleten (Ungarn, Brasilien, Dänemark, Frankreich, Singapur, England ... etc), dessen Shirts eine eindeutige Sprache gesprochen haben: "Dies ist nur ein Triple".
Ich habe mir ja schon Wochen vor dem Wettkampf mal die Zeit genommen nach den einzelnen Namen zu googeln. Guy Rossi - der eigentliche Gründer der Ultra Triathlon Distanzen, Emmanuel Conraux - der Vorjahressieger, Harn Wei Kua - 10fach Iron-Man Finisher, Pascal Pich - der IUTA Präsident, Susanne Beisenherz - Weltmeisterin im Doppel- und 3fach Ultra und das waren nur ein paar Beispiele.
Zu allem Überfluss wächst mir auch noch, 2 Tage vor dem Event, der Nagel des rechten großen Fußzehs ins Nagelbett ein (hab ich sonst nie!!). Kopfschmerzen gesellen sich ein Tag später dazu ... dies ist wohl Teil der Anspannung, denk ich mir.

11,4 Km Schwimmen - Am Morgen des Wettkampfes geht alles recht schnell - der Wecker klingelt um 05:00 Uhr - ich hab noch 2 Stunden Zeit und frühstücke in Ruhe mit Sanne und Sebastian. Um 06:30 fahr' ich mit Sanne zum Waldschwimmbad. Weniger aufgeregt als die Tage zuvor springe ich ins Wasser und schwimm mich 100 Meter ein. Dann dauert es auch gar nicht mehr lang' und der Startschuss fällt.
Ich schwimme gemütlich den anderen Schwimmern auf Bahn 1 hinterher und wundere mich über das niedrige Tempo. Keiner überholt, .. kein Stress ... nur gemütliches Schwimmen. "Das ändert sich noch", denk ich mir, und schwimm' weiter im ruhigen Tempo hinterher. Die Schwimmer vor mir machen nach und nach Pause, und ich habe öfter als am Anfang die Möglichkeit vorne zu schwimmen. Frank signalisiert mir am Beckenrand, dass die Zeiten gut sind. Ich versuche alle paar Bahnen einen Blick auf die Wettkampfuhr zu werfen, kann aber keinen verlässlichen Schluss auf meine Geschwindigkeit ziehen. "Was soll's", denk ich mir, wenn der Frank sagt, das passt!!
Nach etwa 03:05 Stunden komme ich aus dem Wasser. Lange nicht so erschöpft, wie beim Testschwimmen ein paar Wochen zuvor. Erst in der Wechselzone stelle ich fest, dass noch kein anderer aus dem Wasser ist. Ich kann's nicht glauben, ich komm' bei den Weltmeisterschaften eines Ultra Triathlons als erster aus dem Wasser.

540 Km Radfahren - Es dauert allerdings nur eine Runde, bis ich vom "nun ersten" überholt werde. Mir ist klar, dass da noch einige folgen werden und lass mich gar nicht groß beirren. Ich hatte mir eh nur vorgenommen durch zu kommen. Nach etwa 5 Runden kommt der erste Regenguss. Alle (inklusive mir), die sich zu dem Zeitpunkt am Wendepunkt in Beschendorf befinden, werden auf dem Rückweg nach Lensahn, von der Regenfront "eiskalt" erwischt. "Eigentlich zu spät zum Umziehen", denk ich mir, aber bevor ich auskühle tu' ich es trotzdem. Es dauert auch gar nicht lange und die 2te Dusche kommt auch. Den Rest der 540 Km bleibt es nahezu trocken.
Immer wieder sehe ich Athleten an der gleichen Stelle ihr Rad flicken - pfff..pffff...ppfffffff ... macht's dann auch bei meinem Rad. Das Flicken geht schnell und ich habe nicht wirklich das Gefühl Zeit zu verlieren .. bei einem 3-Tage-Wettkampf, was machen da 3 Minuten!!?
Der Abend kommt und ich mache meinen lang ersehnten "längeren Stopp". Essen, Trinken, Umziehen für die Nacht... das alles dauert nicht länger als 15 Minuten. Ich sitze wieder auf dem Rad und warte bis die Nacht kommt .. Sternenhimmel und ein klasse Mond, der ab und an hinter dünnen und dicken Wolken verschwindet. Die Nacht kommt mir nicht so lang vor, wie erwartet. Um 04:00 dämmert es bereits und kurz nach 05:00 wird es knacke hell. Zwischen 06:00 und 07:00 holt mich die Müdigkeit ein, und ich beschließe eine Pause von 20 Minuten zu machen. Das Team hat alles perfekt vorbereitet - ich muss nur noch vom Rad absteigen und kann mich in einen Schlafsack am Straßenrand legen. Es dauert 5 Sekunden und ich bin weg. Ich konnte mir im Vorfeld nicht vorstellen, dass 15 Minuten Schlaf einen wieder so fit machen können. Als ich geweckt werde und aus dem Schlafsack krieche ist mir kalt, was sich aber auf der ersten Runde auf dem Rad wieder gibt. Die Müdigkeit ist wie weggeblasen ... ich freu mich nur noch endlich von diesem Rad runter zu kommen. So gegen 10:30 komme ich dann endlich in die lang ersehnte 2te Wechselzone. Und wieder wurde alles tipptopp vom Team vorbereitet. Nach der Wechselzone begebe ich mich erst einmal in das Massagezelt, um mir die Beine lockern zu lassen.

126,6 Km Laufen - Danach gehe ich beschwingt auf die Laufstrecke. Von schweren Beinen keine Spur, Achilles Sehne OK, Kopf ist voll da. Ich laufe meine ersten Runden sehr konstant und bekomme oft Rufe aus dem Publikum: "Das sieht aber locker aus", oder "..wie ein Schweizer Uhrwerk". Das motiviert und ich laufe locker mein Tempo weiter und seh', wie die Rundenzahlen purzeln.
Meine Eltern und mein Bruder sind zu Besuch ... ich bin baff!!! Coole Sache .. danach gesellt sich noch ein Arbeitskollege aus Hamburg dazu, der auch eine Runde in Sandalen mitläuft (danke Lutz)
Die Achilles Sehne meldet sich jetzt öfter .. und es kommt wie es kommen muss ... laufen geht plötzlich nicht mehr ... Der Versuch es noch mal mit einer Diclofenac gangbar zu bekommen scheitert leider. Ich gehe abermals ins Massage Zelt ... doch auch dort geht nichts mehr. Ich hab' noch etwa 30 Km vor mir .. die ich jetzt wohl gehen muss.
Wenn ich mir allerdings andere Athleten ansehe, dann sehe ich noch recht fit aus und kann noch einen recht strammen Wanderschritt hinlegen.
Zum Schluss hin wird auch mein Schritt langsamer und mein Gesicht zunehmenst schmerzverzerrter. Ich komme gegen 06:20 (Sonntag) ins Ziel und bin heil froh es ohne große Blessuren geschafft zu haben. Kurz noch zur Doping-Kontrolle und dann ab ins Bett
.

Der nächste Event wird noch etwas auf sich warten lassen.
Wichtig ist erstmal wieder Boden unter die Füße zu bekommen.

Danke nochmals an das Forrest-Team ... ich bin mir sicher, dass kein anderer Athlet in Lensahn ein so gut funktionierendes Team hatte. Der Veranstalter hatte dies übrigens auch erkannt!!!        DANKE!!!!

Gesamt-Zeiten

Swim    11,4 Km 03:05:09
Bike   540 Km 23:58:08
Run   126,6 Km 20:16:35
Total 47:19:53

 

Schwimm-Zeiten

    Start Time      
Lap Meters 7:00:00 Lap time    
0 50 7:00:46 0:00:46    
1 150 7:02:14 0:01:28    
2 250 7:03:45 0:01:31    
3 350 7:05:17 0:01:32    
4 450 7:06:52 0:01:35    
5 550 7:08:26 0:01:34    
6 650 7:10:00 0:01:34    
7 750 7:11:34 0:01:34    
8 850 7:13:08 0:01:34    
9 950 7:14:42 0:01:34    
10 1050 7:16:15 0:01:33 0:15:29 1000 Meter-Zeit
11 1150 7:17:52 0:01:37    
12 1250 7:19:29 0:01:37    
13 1350 7:21:10 0:01:41    
14 1450 7:22:40 0:01:30    
15 1550 7:24:19 0:01:39    
16 1650 7:25:54 0:01:35    
17 1750 7:27:31 0:01:37    
18 1850 7:29:10 0:01:39    
19 1950 7:31:07 0:01:57    
20 2050 7:32:23 0:01:16 0:16:08 1000 Meter-Zeit
21 2150 7:33:58 0:01:35    
22 2250 7:35:35 0:01:37    
23 2350 7:37:13 0:01:38    
24 2450 7:38:52 0:01:39    
25 2550 7:40:31 0:01:39    
26 2650 7:42:09 0:01:38    
27 2750 7:43:48 0:01:39    
28 2850 7:45:22 0:01:34    
29 2950 7:46:57 0:01:35    
30 3050 7:48:50 0:01:53 0:16:27 1000 Meter-Zeit
31 3150 7:50:30 0:01:40    
32 3250 7:51:55 0:01:25    
33 3350 7:53:34 0:01:39    
34 3450 7:55:03 0:01:29    
35 3550 7:56:33 0:01:30    
36 3650 7:58:08 0:01:35    
37 3750 7:59:44 0:01:36    
38 3850 8:01:18 0:01:34 1:01:18 Iron-Man Zeit
39 3950 8:02:53 0:01:35    
40 4050 8:04:28 0:01:35 0:15:38 1000 Meter-Zeit
41 4150 8:06:02 0:01:34    
42 4250 8:07:36 0:01:34    
43 4350 8:09:12 0:01:36    
44 4450 8:10:47 0:01:35    
45 4550 8:12:23 0:01:36    
46 4650 8:14:05 0:01:42    
47 4750 8:15:43 0:01:38    
48 4850 8:17:20 0:01:37    
49 4950 8:18:56 0:01:36    
50 5050 8:20:34 0:01:38 0:16:06 1000 Meter-Zeit
51 5150 8:22:11 0:01:37    
52 5250 8:23:48 0:01:37    
53 5350 8:25:45 0:01:57    
54 5450 8:27:21 0:01:36    
55 5550 8:29:02 0:01:41    
56 5650 8:30:34 0:01:32    
57 5750 8:32:08 0:01:34    
58 5850 8:33:41 0:01:33    
59 5950 8:35:16 0:01:35    
60 6050 8:36:54 0:01:38 0:16:20 1000 Meter-Zeit
61 6150 8:38:26 0:01:32    
62 6250 8:39:56 0:01:30    
63 6350 8:41:30 0:01:34    
64 6450 8:43:04 0:01:34    
65 6550 8:44:42 0:01:38    
66 6650 8:46:18 0:01:36    
67 6750 8:47:53 0:01:35    
68 6850 8:49:30 0:01:37    
69 6950 8:51:06 0:01:36    
70 7050 8:52:41 0:01:35 0:15:47 1000 Meter-Zeit
71 7150 8:54:58 0:02:17    
72 7250 8:56:37 0:01:39 0:55:19 Iron-Man Zeit
73 7350 8:58:13 0:01:36    
74 7450 8:59:51 0:01:38    
75 7550 9:01:29 0:01:38    
76 7650 9:03:09 0:01:40    
77 7750 9:04:48 0:01:39    
78 7850 9:06:28 0:01:40    
79 7950 9:08:06 0:01:38    
80 8050 9:09:45 0:01:39 0:17:04 1000 Meter-Zeit
81 8150 9:11:23 0:01:38    
82 8250 9:13:02 0:01:39    
83 8350 9:14:48 0:01:46    
84 8450 9:16:24 0:01:36    
85 8550 9:18:10 0:01:46    
86 8650 9:19:59 0:01:49    
87 8750 9:21:28 0:01:29    
88 8850 9:23:04 0:01:36    
89 8950 9:24:40 0:01:36    
90 9050 9:26:16 0:01:36 0:16:31 1000 Meter-Zeit
91 9150 9:27:55 0:01:39    
92 9250 9:29:33 0:01:38    
93 9350 9:31:10 0:01:37    
94 9450 9:32:50 0:01:40    
95 9550 9:34:28 0:01:38    
96 9650 9:36:07 0:01:39    
97 9750 9:38:20 0:02:13    
98 9850 9:39:57 0:01:37    
99 9950 9:41:35 0:01:38    
100 10050 9:43:10 0:01:35 0:16:54 1000 Meter-Zeit
101 10150 9:44:46 0:01:36    
102 10250 9:46:21 0:01:35    
103 10350 9:48:00 0:01:39    
104 10450 9:49:41 0:01:41    
105 10550 9:51:15 0:01:34    
106 10650 9:52:52 0:01:37    
107 10750 9:54:30 0:01:38    
108 10850 9:56:08 0:01:38    
109 10950 9:57:47 0:01:39    
110 11050 9:59:25 0:01:38 0:16:15 1000 Meter-Zeit
111 11150 10:01:02 0:01:37    
112 11250 10:02:41 0:01:39    
113 11350 10:04:19 0:01:38    
114 11400 10:05:09 0:00:50 1:08:32 3:05:09
        Iron-Man Zeit